SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
162004 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 400,94 400,94 400,94
162003 11/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 337,23 337,23 337,23
152019 01/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.343,48 2.343,48 2.343,48
150002 30/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 135,74 135,74 135,74
121016 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 749,33 749,33 749,33
121017 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 56,91 56,91 56,91
121015 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 255,63 255,63 255,63
121051 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17,02 17,02 17,02
121013 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 369,57 369,57 369,57
121014 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 82,34 82,34 82,34
121012 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 342,47 342,47 342,47
121018 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,07 20,07 20,07
121059 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15,06 15,06 15,06
121009 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 123,81 123,81 123,81
121060 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.349,91 2.349,91 2.349,91
Totais: 7.599,51 7.599,51 7.599,51  
Total: 211 - Mostrando 10 por página