SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121034 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 446,14 446,14 446,14
121021 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15,18 15,18 15,18
121051 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17,02 17,02 17,02
121022 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 394,77 394,77 394,77
121020 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 312,88 312,88 312,88
121026 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 147,43 147,43 147,43
121052 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 50,36 50,36 50,36
121046 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 424,51 424,51 424,51
121016 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 749,33 749,33 749,33
121047 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 128,55 128,55 128,55
121017 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 56,91 56,91 56,91
121003 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.113,05 3.113,05 3.113,05
121002 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.834,38 1.834,38 1.834,38
121015 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 255,63 255,63 255,63
121045 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 547,70 547,70 547,70
Totais: 8.493,84 8.493,84 8.493,84  
Total: 211 - Mostrando 10 por página