SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121003 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.113,05 3.113,05 3.113,05
121007 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19,06 19,06 19,06
121008 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 213,32 213,32 213,32
121009 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 123,81 123,81 123,81
121002 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.834,38 1.834,38 1.834,38
121030 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 785,46 785,46 785,46
121012 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 342,47 342,47 342,47
121013 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 369,57 369,57 369,57
121060 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.349,91 2.349,91 2.349,91
121015 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 255,63 255,63 255,63
121016 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 749,33 749,33 749,33
121017 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 56,91 56,91 56,91
121001 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 927,36 23,73 23,73
121057 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 710,08 710,08 710,08
121058 01/05/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 135,97 135,97 135,97
Totais: 11.986,31 11.082,68 11.082,68  
Total: 211 - Mostrando 10 por página