SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365001 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 4.847,10 4.847,10 4.847,10
365002 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 74.812,82 74.812,82 74.812,82
365003 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 1.105,00 1.105,00 1.105,00
365004 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 14.543,30 13.543,30 13.543,30
365005 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
365006 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 11.448,00 11.448,00 11.448,00
365007 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 900,00 900,00 900,00
365008 31/12/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 45.409,04 45.409,04 412,23
365009 31/12/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 2.604,99 2.604,99 253,68
365010 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.407,32 2.407,32 2.407,32
365011 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 122.367,82 122.367,82 77.838,16
365012 31/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 349.608,00 349.608,00 349.608,00
365013 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 67.200,00 67.200,00 67.200,00
365014 31/12/2018 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 3.610,00 3.610,00 3.610,00
365001 31/12/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 33.612,34 33.612,34 0,00
Totais: 735.075,73 734.075,73 608.585,61  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página