SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351004 17/12/2018 ***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 640,00 640,00 640,00
351005 17/12/2018 ***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 320,00 320,00 320,00
351006 17/12/2018 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 0,43 0,43 0,43
351007 17/12/2018 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 11,06 11,06 11,06
351008 17/12/2018 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 2,61 2,61 2,61
351009 17/12/2018 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 101,86 101,86 101,86
351010 17/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 4.395,00 4.395,00 0,00
351011 17/12/2018 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 4.556,00 4.556,00 0,00
351001 17/12/2018 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 1.549,58 1.549,58 1.549,58
351001 17/12/2018 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 4.170,00 4.170,00 4.170,00
351002 17/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 4.426,22 4.426,22 4.426,22
351003 17/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 2.717,54 2.717,54 2.717,54
351004 17/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.569,13 3.569,13 3.569,13
351005 17/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 4.390,21 4.390,21 4.390,21
351006 17/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 4.703,64 4.703,64 4.703,64
Totais: 35.553,28 35.553,28 26.602,28  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página