SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
15003 15/01/2018 ***124520001** SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.582,00 7.582,00 7.582,00
15002 15/01/2018 ***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 160,00 160,00 160,00
15002 15/01/2018 ***274343** CLEITON DOS SANTOS PAES LANDIM 320,00 320,00 320,00
15001 15/01/2018 ***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 300,00 300,00 300,00
15001 15/01/2018 ***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 160,00 160,00 160,00
12001 12/01/2018 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA.ME 14.872,50 14.872,50 297,45
12001 12/01/2018 ***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 1.350,00 1.350,00 1.350,00
11001 11/01/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 209,56 133,76 133,76
10001 10/01/2018 ***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 600,00 600,00 600,00
10001 10/01/2018 ***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 320,00 320,00 320,00
10010 10/01/2018 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 5.893,65 0,52 0,52
10009 10/01/2018 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 1.205,90 1.205,90 1.205,90
10008 10/01/2018 ***784070001** ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A 725,21 725,21 725,21
10007 10/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 9.268,70 9.268,70 9.268,70
10006 10/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 6.729,54 6.729,54 6.729,54
Totais: 49.697,06 43.728,13 29.153,08  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página