SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10005 10/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 10.738,46 10.738,46 10.738,46
10004 10/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.341,23 1.341,23 1.341,23
10003 10/01/2018 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.214,00 4.214,00 4.214,00
10002 10/01/2018 ***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 600,00 600,00 600,00
9001 09/01/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 9,40 9,40 9,40
8001 08/01/2018 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 66,70 19,40 19,40
8001 08/01/2018 ***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 900,00 900,00 900,00
5001 05/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 33.575,81 33.575,81 30.398,83
5008 05/01/2018 ***509030001** EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABILIDADE LTDA. 4.200,00 4.200,00 4.200,00
5007 05/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 42.445,88 42.445,88 38.927,13
5001 05/01/2018 ***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 800,00 800,00 800,00
5006 05/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 41.602,76 41.602,76 41.602,76
5004 05/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 12.864,64 12.864,64 1.753,68
5003 05/01/2018 ***133078** ETVALDO BRUNO DE ASSIS 500,00 500,00 500,00
5002 05/01/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 12.267,36 12.267,36 11.918,55
Totais: 166.126,24 166.078,94 147.923,44  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página