SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1028 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 61,80
1027 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 1.104,00
1026 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,60 23,60 23,60
1025 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 608,76 608,76 608,76
1024 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,73 24,73 24,73
1023 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 74,18 74,18 74,18
1022 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1021 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 39,95 39,95 39,95
1020 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1019 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1018 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 148,63 148,63 148,63
1017 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1016 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1015 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 8.780,70 0,00 8.024,05
1015 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.206,57 23,98 251,50
Totais: 16.314,48 5.351,19 10.468,56  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página