SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1014 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.945,48 1.945,48 1.770,39
1014 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 0,00 0,00
1013 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.862,00 2.862,00 228,96
1013 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.306,95 1.306,95 1.306,95
1012 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 28.349,80 28.349,80 523,84
1001 01/01/2018 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 6.856,64 6.856,64 6.856,64
1012 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.544,01 0,00 123,52
1012 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 350,19 350,19 350,19
1011 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 14.859,20 0,00 12.155,41
1011 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 4.770,00 0,00 877,68
1011 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 141,67 141,67 141,67
1010 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 59.190,80 59.190,80 11,53
1010 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 954,00 0,00 877,68
1010 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 77,35 77,35 77,35
1009 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 7.918,44 7.918,44 6.407,25
Totais: 131.147,61 108.999,32 31.709,06  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página