SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.655,20 3.655,20 2.191,02
1009 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 293,54 293,54 293,54
1008 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 146.022,49 0,00 117.059,42
1008 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 21.968,80 21.968,80 40,56
1008 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 186,13 186,13 186,13
1007 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.000,00 0,00 1.380,00
1007 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 4.452,40 4.452,40 2.551,79
1007 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 317,62 317,62 317,62
1006 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.340,75 0,00 2.237,40
1006 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 4.274,00 4.274,00 9,00
1006 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,69 23,69 23,69
1005 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.950,50 2.950,50 54,15
1005 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 6.632,93 6.632,93 438,33
1005 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 60,23 60,23 60,23
1004 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 64,12
Totais: 199.278,28 47.915,04 126.907,00  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página