SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1004 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 57.891,78 57.891,78 47.344,76
1004 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,22 157,22 157,22
1003 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,79 23,79 23,79
1003 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 132.278,32 132.278,32 37,89
1003 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 205,97 205,97 205,97
1001 01/01/2018 ***445870001** RRM EMPREENDIMENTOS LTDA ME 3.653,44 3.653,44 3.653,44
1001 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1002 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 51,41 51,41 51,41
1002 01/01/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 13.089,26 13.089,26 10.614,50
1002 01/01/2018 ***445870001** RRM EMPREENDIMENTOS LTDA ME 5.623,42 5.623,42 5.623,42
1049 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,08 21,08 21,08
1048 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,06 22,06 22,06
1047 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 75,45 75,45 75,45
1046 01/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,72 230,00 230,00
1045 01/01/2018 ***711690001** RAIUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO 0,10 0,10 0,10
Totais: 213.141,08 213.345,36 68.083,15  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página