SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354028 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 16.858,87 16.858,87 1.386,54
354029 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 135.775,77 135.775,77 509,53
354030 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 96,00
354031 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 341,00
354032 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 341,00
354033 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 96,00
354034 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.100,00 3.100,00 736,34
354035 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.583,34 2.583,34 510,03
354036 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.799,18 1.799,18 0,00
354037 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.968,52 6.968,52 0,00
354038 20/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.318,14 2.318,14 0,00
354039 20/12/2018 ***549171** ANTENOR PAES LANDIM 230,00 230,00 0,00
354040 20/12/2018 ***133078** ETVALDO BRUNO DE ASSIS 500,00 500,00 0,00
354001 20/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 12.100,36 12.100,36 11.093,33
354002 20/12/2018 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 45.972,16 45.972,16 380,52
Totais: 236.806,34 236.806,34 15.490,29  
Total: 3080 - Mostrando 10 por página