SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
59008 28/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 6.123,40 6.123,40 6.123,40
59003 28/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 54,44 54,44 54,44
59004 28/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 198,37 198,37 198,37
59004 28/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 58,00 58,00 0,00
32008 01/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 378,94 378,94 0,00
32005 01/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 174,00 174,00 0,00
32003 01/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 116,00 116,00 0,00
25001 25/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 58,00 58,00 0,00
15005 15/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 351,54 351,54 351,54
15008 15/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 518,24 518,24 0,00
10002 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 54,44 54,44 54,44
15006 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 110,88 110,88 110,88
10003 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 168,95 168,95 168,95
10002 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 173,32 173,32 173,32
10001 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 54,44 54,44 54,44
Totais: 8.592,96 8.592,96 7.289,78  
Total: 32 - Mostrando 10 por página