SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365001 31/12/2019 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 3.793,03 3.793,03 3.793,03
365002 31/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 1.261,18 1.261,18 1.261,18
365003 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 93.004,41 93.004,41 93.004,41
365004 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 11.270,38 11.270,38 11.270,38
365005 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 548,00 548,00 548,00
365006 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 370.370,73 366.378,73 366.378,73
365007 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 81.543,62 79.286,18 79.286,18
365008 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 7.040,00 7.040,00 7.040,00
365009 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 71.400,00 71.400,00 71.400,00
365010 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 3.905,45 3.905,45 3.905,45
365011 31/12/2019 ***235448** CAMARA MUNICPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 1.090,00 1.090,00 1.090,00
365012 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 18.383,20 18.222,80 17.184,63
365013 31/12/2019 ***706700001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO PIAUI 9.980,00 9.980,00 9.980,00
364001 30/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 1,36 1,36 1,36
364001 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 42.475,07 42.475,07 34.816,86
Totais: 716.066,43 709.656,59 700.960,21  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página