SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344010 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 4.352,63 4.352,63 896,41
344010 10/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.192,00 2.192,00 0,00
344011 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 7.481,51 7.481,51 192,86
344011 10/12/2019 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 4.190,00 4.190,00 0,00
344012 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 74.965,94 74.965,94 62.732,54
344013 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.497,00 1.497,00 1.097,80
344014 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.492,21 1.492,21 1.096,74
344015 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 598,80 598,80 439,12
344016 10/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.197,60 1.197,60 878,24
344017 10/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 43.787,57 43.787,57 43.787,57
344018 10/12/2019 ***524743** ELMA DE SOUZA CASTRO 998,00 998,00 29,94
343001 09/12/2019 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 10.705,89 10.705,89 2.632,85
343001 09/12/2019 ***861583** PAULICEIA PAES DE ASSIS 998,00 998,00 968,06
343002 09/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 9.765,98 9.765,98 9.765,98
343002 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.034,40 1.034,40 0,00
Totais: 165.257,53 165.257,53 124.518,11  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página