SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
343003 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 5.565,50 5.565,50 0,00
343003 09/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.468,00 2.468,00 0,00
343004 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.287,00 6.287,00 0,00
343004 09/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.635,00 1.635,00 0,00
343005 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 6.026,14 6.026,14 0,00
343005 09/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 13.600,00 13.600,00 0,00
343006 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.470,00 1.470,00 0,00
343006 09/12/2019 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.141,00 1.141,00 0,00
343007 09/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 1.314,80 1.314,80 0,00
343007 09/12/2019 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.111,00 1.111,00 0,00
343008 09/12/2019 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.474,40 1.474,40 0,00
343009 09/12/2019 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.013,00 1.013,00 0,00
340001 06/12/2019 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.500,00 7.500,00 7.500,00
340001 06/12/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.629,25 5.629,25 0,00
340002 06/12/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 6.845,20 6.845,20 0,00
Totais: 63.080,29 63.080,29 7.500,00  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página