SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
337017 03/12/2019 ***020373** EDIGAR DIAS DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 36,00
337018 03/12/2019 ***321643** CLAUDIANA DAMASCENO SILVA SANTANA 998,00 998,00 29,94
337019 03/12/2019 ***621313** EDNA MARA FERREIRA SOARES 1.240,00 1.240,00 37,20
337020 03/12/2019 ***657763** ALEX DE ASSIS SANTANA 998,00 998,00 29,94
337021 03/12/2019 ***453583** JOSE LUIS REIS SOARES NETO 2.600,00 2.600,00 78,00
337022 03/12/2019 ***222183** GENICLEIDE BERNADO PAES SOUZA 1.200,00 1.200,00 36,00
337023 03/12/2019 ***366983** MARLEIDE PAES SANTANA DIAS 998,00 998,00 29,94
336001 02/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 114,95 114,95 10,45
336001 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.559,00 1.559,00 1.559,00
336001 02/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 5.002,02 5.002,02 5.002,02
336002 02/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 10,45 10,45 10,45
336002 02/12/2019 ***666983** EMILENE DA SILVA BARROS 998,00 998,00 968,06
336002 02/12/2019 ***397353** RAMIRO DO NASCIMENTO SANTOS 998,00 998,00 968,06
336003 02/12/2019 ***061153** RENATA RIBEIRO GALVAO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
336003 02/12/2019 ***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 1.500,00 1.500,00 1.455,00
Totais: 20.816,42 20.816,42 11.608,06  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página