SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
336003 02/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 1.406,75 1.406,75 1.406,75
336003 02/12/2019 ***549171** ANTENOR PAES LANDIM 460,00 460,00 460,00
336004 02/12/2019 ***046703** ANDRASSA NATHAMA CASTRO DAMASCENO 1.500,00 1.500,00 1.335,00
336004 02/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 800,90 800,90 800,90
336004 02/12/2019 ***133078** ETVALDO BRUNO DE ASSIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
336005 02/12/2019 ***478908** WESLEY SANTANA CASTRO 998,00 998,00 968,06
336005 02/12/2019 ***219503** GISLEIA SANTANA PAES ASSIS 1.240,00 1.240,00 1.202,80
336005 02/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.200,00 1.200,00 1.104,00
336006 02/12/2019 ***872003** ROSEANE DOS SANTOS LANDIM MORAIS 1.500,00 1.500,00 1.455,00
336006 02/12/2019 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 1.205,90 1.205,90 1.205,90
336007 02/12/2019 ***176803** GEANE GOMES DOS SANTOS 3.250,00 3.250,00 3.019,80
336008 02/12/2019 ***749693** CARLOS VINICIUS GUERRA NUNES OLIVEIRA 10.500,00 10.500,00 8.166,86
336008 02/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.378,58 11.378,58 11.151,01
336009 02/12/2019 ***083553** ARY SERGIO MACEDO BELO 10.500,00 10.500,00 8.166,86
336010 02/12/2019 ***052133** ANGELA RIBEIRO RAMOS 1.500,00 1.500,00 1.335,00
Totais: 48.440,13 48.440,13 42.777,94  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página