SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
336002 02/12/2019 ***666983** EMILENE DA SILVA BARROS 998,00 998,00 968,06
336002 02/12/2019 ***397353** RAMIRO DO NASCIMENTO SANTOS 998,00 998,00 968,06
336008 02/12/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA.ME 11.378,58 11.378,58 11.151,01
336003 02/12/2019 ***061153** RENATA RIBEIRO GALVAO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
336022 02/12/2019 ***511803** CINTHIA DE SANTANA RODRIGUES 1.230,00 1.230,00 36,90
336001 02/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 114,95 114,95 10,45
336023 02/12/2019 ***494803** LAMEC SOARES BARBOSA 3.500,00 3.500,00 105,00
336001 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.559,00 1.559,00 1.559,00
336009 02/12/2019 ***083553** ARY SERGIO MACEDO BELO 10.500,00 10.500,00 8.166,86
336021 02/12/2019 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.067,15 3.067,15 0,00
336002 02/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 10,45 10,45 10,45
336001 02/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 5.002,02 5.002,02 5.002,02
333008 29/11/2019 ***219503** GISLEIA SANTANA PAES ASSIS 1.240,00 37,20 37,20
333008 29/11/2019 ***704213** VANESSA DE SANTANA SILVA FRANCO 1.500,00 1.500,00 45,00
333013 29/11/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
Totais: 45.913,15 44.710,35 32.833,01  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página