SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
29007 29/01/2019 ***511803** CINTHIA DE SANTANA RODRIGUES 1.230,00 1.230,00 1.193,10
29006 29/01/2019 ***087263** CARLOS OLIVEIRA XAVIER 998,00 998,00 925,38
29005 29/01/2019 ***494803** LAMEC SOARES BARBOSA 3.500,00 3.500,00 3.224,80
29005 29/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 6.820,00 6.820,00 6.820,00
29004 29/01/2019 ***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 1.350,00 1.350,00 1.350,00
29004 29/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 3.911,40 3.911,40 3.911,40
29003 29/01/2019 ***899403** KATIA CILENE DE ASSIS SOUSA 2.070,00 2.070,00 2.007,90
29003 29/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.797,40 5.797,40 5.797,40
29002 29/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 4.650,00 4.650,00 4.650,00
29002 29/01/2019 ***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 320,00 320,00 320,00
29001 29/01/2019 ***693681** EVA MARIA DE ASSIS 1.500,00 1.500,00 1.455,00
29001 29/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 3.995,20 3.995,20 3.995,20
29001 29/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 1.425,00 1.425,00 1.425,00
29017 29/01/2019 ***109001** EVAIR LIMA SANTOS 998,00 998,00 968,06
28006 28/01/2019 ***482013** PATRICIA DOS SANTOS BASTOS LIMA 998,00 998,00 968,06
Totais: 39.563,00 39.563,00 39.011,30  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página