SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
28002 28/01/2019 ***131183** GRECIA DE FATIMA SILVA ALMEIDA 2.000,00 2.000,00 1.940,00
28002 28/01/2019 ***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 3.900,00 3.900,00 3.541,63
28002 28/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 3.233,56 3.233,56 3.233,56
28001 28/01/2019 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.939,16 3.939,16 144,85
28001 28/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.500,00 1.500,00 1.335,00
28001 28/01/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 4.103,98 4.103,98 4.103,98
28001 28/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LAMDIM.ME 3.415,00 3.415,00 3.415,00
25003 25/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 20.101,61 20.101,61 16.622,08
25002 25/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 23.121,65 23.121,65 17.233,91
25004 25/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 9.667,28 9.667,28 8.388,25
25001 25/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 58,00 58,00 0,00
25001 25/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 144.719,23 144.719,23 117.761,31
23003 23/01/2019 ***398693** WELLINGTON CHARLES PEREIRA CRUZ 480,00 480,00 480,00
23001 23/01/2019 ***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 300,00 300,00 300,00
23002 23/01/2019 ***985823** JONAS DA MOTA RIBEIRO 160,00 160,00 160,00
Totais: 220.699,47 220.699,47 178.659,57  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página