SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
15006 10/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 110,88 110,88 110,88
10013 10/01/2019 ***784070001** ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A 365,26 365,26 365,26
10012 10/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 11.796,69 11.796,69 412,23
9001 09/01/2019 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA.ME 32.485,27 32.485,27 31.835,56
9001 09/01/2019 ***861583** PAULICEIA PAES DE ASSIS 954,00 954,00 925,38
8001 08/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 37,42 37,42 10,18
8001 08/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 178,26 178,26 0,00
7001 07/01/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 338,00 338,00 338,00
4002 04/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.742,35 5.742,35 5.742,35
4001 04/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.815,54 1.815,54 1.815,54
4001 04/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 270,33 270,33 270,33
3001 03/01/2019 ***711690001** RAIUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO 785,00 785,00 785,00
3001 03/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 111,22 111,22 111,22
3001 03/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 6.914,22 6.914,22 6.850,80
3001 03/01/2019 ***945680001** GENERTON DE SOUSA SANTOS - ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 64.904,44 64.904,44 52.572,73  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página