SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
329002 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.402,89 5.402,89 0,00
329004 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 4.990,23 4.990,23 0,00
329006 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 6.203,25 6.203,25 0,00
329003 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 4.995,00 4.995,00 0,00
329005 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 3.998,89 3.998,89 0,00
329003 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 4.998,01 4.998,01 0,00
329002 25/11/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
329004 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.102,25 5.102,25 0,00
329007 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.777,36 5.777,36 0,00
329008 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 6.479,02 6.479,02 0,00
329009 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 5.239,25 5.239,25 0,00
329001 25/11/2019 ***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 160,00 160,00 160,00
329001 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 6.115,36 6.115,36 0,00
329010 25/11/2019 ***866130001** N C LOPES DOS SANTOS ME. 2.659,00 2.659,00 0,00
326002 22/11/2019 ***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 160,00 160,00 160,00
Totais: 62.322,51 62.322,51 362,00  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página