SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354001 20/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 12.369,00 12.369,00 12.369,00
354002 20/12/2019 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 0,14 0,14 0,14
353001 19/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 5.888,44 5.888,44 5.888,44
353001 19/12/2019 ***055953** JOAO PEDRO CRUZ OLIVEIRA 10.500,00 10.500,00 8.166,86
353002 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 7.024,76 7.024,76 0,00
353003 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 11.655,00 11.655,00 0,00
353004 19/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 9.741,80 9.741,80 0,00
351001 17/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 114,95 114,95 114,95
351002 17/12/2019 ***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 320,00 320,00 320,00
351003 17/12/2019 ***136593** JOSE PAIXAO CALVACANTE DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
350001 16/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 31,35 31,35 20,90
350001 16/12/2019 ***501883** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ 900,00 900,00 900,00
350001 16/12/2019 ***223383** ZILMA DE CASTRO PAES 320,00 320,00 320,00
350002 16/12/2019 ***972323** MONICA RIBEIRO DOS SANTOS NETA ASSIS 320,00 320,00 320,00
350002 16/12/2019 ***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 300,00 300,00 300,00
Totais: 60.485,44 60.485,44 29.720,29  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página