SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
350003 16/12/2019 ***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
350004 16/12/2019 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.939,16 3.939,16 0,00
347001 13/12/2019 ***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 1.800,00 1.800,00 1.800,00
346001 12/12/2019 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 13.601,09 13.601,09 13.601,09
345001 11/12/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 13,56 13,56 10,45
345001 11/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 5.006,50 5.006,50 5.006,50
345001 11/12/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.490,00 4.490,00 4.490,00
345002 11/12/2019 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 3.005,10 3.005,10 3.005,10
345002 11/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 7.282,31 7.282,31 7.282,31
345003 11/12/2019 ***613733** MARINALVA DIAS DA MOTA SANTOS 1.240,00 1.240,00 37,20
345004 11/12/2019 ***085220001** CASTRO E OLIVIRA VARIEDADES LTDA. 1.728,94 1.728,94 0,00
344001 10/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 11.423,98 11.423,98 11.423,98
344001 10/12/2019 ***063980001** M.ROCHA DE SANTANA-ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
344001 10/12/2019 ***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 160,00 160,00 160,00
344002 10/12/2019 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 5.065,53 5.065,53 5.065,53
Totais: 67.456,17 67.456,17 60.582,16  
Total: 3082 - Mostrando 10 por página