SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029001 29/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
1027006 27/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.752,15 1.752,15 1.752,15
1008006 08/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.997,75 6.997,75 6.997,75
1008010 08/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 5,47 5,47 5,47
1008011 08/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 23,62 23,62 23,62
1004006 04/10/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 168,08 168,08 168,08
930003 30/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.676,92 1.676,92 1.676,92
930002 30/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
927010 27/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.299,62 1.299,62 1.299,62
921005 21/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 171,19 171,19 171,19
910006 10/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 4,18 4,18 4,18
910005 10/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.279,75 6.279,75 6.279,75
901019 01/09/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.852,34 1.852,34 1.852,34
830031 30/08/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.071,16 2.071,16 2.071,16
830040 30/08/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
Totais: 22.310,00 22.310,00 22.310,00  
Total: 77 - Mostrando 10 por página