SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818003 18/08/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 153,79 153,79 153,79
810006 10/08/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,10 0,10 0,10
810007 10/08/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.996,25 7.996,25 7.996,25
730005 30/07/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
720002 20/07/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 157,36 157,36 157,36
709018 09/07/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 14,62 14,62 14,62
708002 08/07/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 10.001,17 10.001,17 10.001,17
630002 30/06/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
628010 28/06/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.480,73 1.480,73 1.480,73
624001 24/06/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 154,20 154,20 154,20
622001 22/06/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.643,39 1.643,39 1.643,39
610006 10/06/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.319,45 7.319,45 7.319,45
528015 28/05/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
524012 24/05/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 157,86 157,86 157,86
510012 10/05/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,76 0,76 0,76
Totais: 29.087,45 29.087,45 29.087,45  
Total: 77 - Mostrando 10 por página