SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510013 10/05/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.463,32 8.463,32 8.463,32
430001 30/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
428030 28/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.499,37 1.499,37 1.499,37
427001 27/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 132,57 132,57 132,57
420009 20/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,26 0,26 0,26
409013 09/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 10,50 10,50 10,50
409012 09/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.041,84 7.041,84 7.041,84
401002 01/04/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.392,98 1.392,98 1.392,98
330002 30/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,59 2,59 2,59
310012 10/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.735,87 6.735,87 6.735,87
304003 04/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 131,44 131,44 131,44
301021 01/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.980,33 1.980,33 1.980,33
301023 01/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.681,22 1.681,22 1.681,22
301020 01/03/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.935,22 1.935,22 1.935,22
219001 19/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 102,84 102,84 102,84
Totais: 31.112,94 31.112,94 31.112,94  
Total: 77 - Mostrando 10 por página