SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212001 12/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 5,18 5,18 5,18
210007 10/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 10.049,35 10.049,35 10.049,35
210006 10/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,59 0,59 0,59
201008 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
201011 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.722,31 1.722,31 1.722,31
201010 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
201009 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
122001 22/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 94,19 94,19 94,19
108004 08/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 12,66 12,66 12,66
108005 08/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,20 0,20 0,20
108002 08/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.666,88 7.666,88 7.666,88
104003 04/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.381,72 1.381,72 1.381,72
104009 04/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 74.000,00 6.184,59 6.184,59
104006 04/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.425,10 1.425,10 1.425,10
104005 04/01/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.596,07 1.596,07 1.596,07
Totais: 98.704,25 30.888,84 30.888,84  
Total: 77 - Mostrando 10 por página