SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210012 10/12/2021 ***352840001** JOSE GOMES DE OLIVEIRA 700,00 700,00 0,00
1210013 10/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,49 0,49 0,49
1210014 10/12/2021 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11.931,71 11.931,71 11.931,71
1210015 10/12/2021 ***497820001** NUBOR JESUITO DE CASTRO RIBEIRO EPP 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1209001 09/12/2021 ***251165** SILVIO NASCIMENTO SANTOS 650,00 650,00 650,00
1209001 09/12/2021 ***883670001** CHURRASCARIA E PIZZARIA DO PETECA-ME 1.547,00 1.547,00 1.547,00
1209002 09/12/2021 ***363003** GILMAR RIBEIRO LOPES 207,00 207,00 207,00
1209003 09/12/2021 ***040423** RAFAEL LIMA DA SILVA 464,00 464,00 464,00
1209004 09/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 13.529,50 13.529,50 13.529,50
1209005 09/12/2021 ***509030001** EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABILIDADE LTDA. 7.252,00 7.252,00 7.252,00
1208001 08/12/2021 ***251165** SILVIO NASCIMENTO SANTOS 413,00 413,00 413,00
1208001 08/12/2021 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 26.281,55 26.281,55 26.281,55
1208001 08/12/2021 ***551763** FABIO DOS SANTOS RIBEIRO 960,00 960,00 960,00
1208001 08/12/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 3.025,80 3.025,80 3.025,80
1208002 08/12/2021 ***607370001** M G DE OLIVEIRA VESTUARIO.ATACADO MEGA VESTE 647,80 647,80 647,80
Totais: 97.609,85 97.609,85 96.909,85  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página