SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2021 ***176843** RONALDO MATOS VILANOVA 1.031,00 1.031,00 1.031,00
1207001 07/12/2021 ***382090001** LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA ME 6.200,00 6.200,00 6.200,00
1207001 07/12/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 62,70 62,70 62,70
1207002 07/12/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 5.838,39 5.838,39 5.838,39
1207002 07/12/2021 ***382090001** LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA ME 5.211,60 5.211,60 5.211,60
1207003 07/12/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 4.341,80 4.341,80 4.341,80
1207003 07/12/2021 ***036780001** RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITORIA LTDA 48.677,36 48.677,36 48.677,36
1207004 07/12/2021 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME 1.266,61 1.266,61 0,00
1207004 07/12/2021 ***957623** ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1207005 07/12/2021 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME 1.245,25 1.245,25 0,00
1207006 07/12/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 24,85 24,85 24,85
1207007 07/12/2021 ***828300001** JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI 5.125,14 5.125,14 0,00
1206001 06/12/2021 ***303861** JAMES DE SANTANA ASSIS 750,00 750,00 750,00
1206001 06/12/2021 ***210500001** RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI 3.115,56 3.115,56 3.115,56
1206001 06/12/2021 ***547653** CARLEUSA ANTUNES VILANOVA 902,00 902,00 902,00
Totais: 84.092,26 84.092,26 76.455,26  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página