SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203002 03/12/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 10,45 10,45 10,45
1203003 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 3.995,63 3.995,63 3.995,63
1203004 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 5.820,86 5.820,86 5.820,86
1203005 03/12/2021 ***422030001** VANDERLEIA PAES LANDIM LOPES 1.825,00 1.825,00 1.825,00
1203006 03/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA 5.512,33 5.512,33 5.512,33
1203007 03/12/2021 ***254690001** F C DE FIGUEIREDO FILHO SERV. ODONTOLOGICOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1203008 03/12/2021 ***323173** JUVENILTON DIAS DOS SANTOS 310,00 310,00 310,00
1202002 02/12/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.877,50 6.877,50 6.877,50
1201001 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 26.150,00 26.150,00 26.150,00
1201001 01/12/2021 ***169773** MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE SOUSA 413,00 413,00 413,00
1201001 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 137.286,05 137.286,05 137.286,05
1201001 01/12/2021 ***311483** JAERTON RIBEIRO VILANOVA DA SILVA 516,00 516,00 516,00
1201001 01/12/2021 ***477913** MAURICIO SANTANA VILANOVA DE ARAUJO 619,00 619,00 619,00
1201002 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1201002 01/12/2021 ***251165** SILVIO NASCIMENTO SANTOS 413,00 413,00 413,00
Totais: 205.848,82 205.848,82 205.848,82  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página