SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201029 01/02/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 66.000,00 6.000,00 6.000,00
201028 01/02/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 66.000,00 6.000,00 6.000,00
201027 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.926,00 2.926,00 2.926,00
201026 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.665,00 5.665,00 5.665,00
201025 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.225,00 5.225,00 5.225,00
201024 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.225,00 5.225,00 5.225,00
201023 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 67.440,35 67.440,35 67.440,35
201022 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 77,53 77,53 77,53
201021 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 47,15 47,15 47,15
201020 01/02/2021 ***133078** ETVALDO BRUNO DE ASSIS 600,00 600,00 600,00
201019 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.533,34 7.533,34 7.533,34
201018 01/02/2021 ***549171** ANTENOR PAES LANDIM 250,00 250,00 250,00
201017 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.733,29 1.733,29 1.733,29
201016 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.941,48 15.941,48 15.941,48
201015 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.313,00 1.313,00 1.313,00
Totais: 245.977,14 125.977,14 125.977,14  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página