SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201015 01/02/2021 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.329,02 6.329,02 6.329,02
201014 01/02/2021 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.112,70 7.112,70 7.112,70
201014 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 1.101,91 1.101,91 1.101,91
201013 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 4.760,00 4.760,00 4.760,00
201013 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 87,08 87,08 87,08
201012 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.160,00 3.160,00 3.160,00
201012 01/02/2021 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.086,79 7.086,79 7.086,79
201011 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 3.350,50 3.350,50 3.350,50
201011 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.722,31 1.722,31 1.722,31
201010 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 31.310,00 31.310,00 31.310,00
201010 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
201009 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
201009 01/02/2021 ***944600081** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
201008 01/02/2021 ***254690001** F C DE FIGUEIREDO FILHO SERV. ODONTOLOGICOS 15.000,00 7.500,00 7.500,00
201008 01/02/2021 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.091,35 14.091,35 14.091,35
Totais: 101.111,66 93.611,66 93.611,66  
Total: 3191 - Mostrando 10 por página