SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713001 13/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 37,81 37,81 37,81
701093 01/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 76,50 76,50 76,50
530001 30/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 245,10 245,10 245,10
530002 30/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 249,94 249,94 249,94
518002 18/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
518001 18/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 71,63 71,63 71,63
509005 09/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 249,94 249,94 249,94
509003 09/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 269,04 269,04 269,04
509001 09/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
502034 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 201,93 201,93 201,93
303030 03/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 196,20 196,20 196,20
303042 03/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 249,94 249,94 249,94
303041 03/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 235,31 235,31 235,31
303029 03/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 156,07 156,07 156,07
303014 03/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
Totais: 2.467,17 2.467,17 2.467,17  
Total: 38 - Mostrando 10 por página