SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109002 09/11/2022 ***884750001** R DE MACEDO NUNES . ME 800,00 800,00 800,00
1109001 09/11/2022 ***161793** JEREMIAS PEREIRA SOARES 1.235,00 1.235,00 1.235,00
1109001 09/11/2022 ***991310001** R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 17.490,00 17.490,00 14.000,00
1109003 09/11/2022 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 271,90 271,90 271,90
1109004 09/11/2022 ***702460001** DIAS LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA 39.336,73 39.336,73 4.336,73
1108004 08/11/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 8.616,04 8.616,04 8.616,04
1108003 08/11/2022 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 2.802,00 2.802,00 1.333,00
1108005 08/11/2022 ***951260001** J I DA SILVA ASSIS EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1108006 08/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 1.208,60 1.208,60 1.208,60
1108003 08/11/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 9.489,78 9.489,78 9.489,78
1108002 08/11/2022 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.020,00 1.020,00 1.020,00
1108002 08/11/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 3.969,00 3.969,00 3.969,00
1108001 08/11/2022 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.240,00 1.240,00 1.240,00
1108001 08/11/2022 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 440,00 440,00 440,00
1108002 08/11/2022 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 2.531,00 2.531,00 531,00
Totais: 93.450,05 93.450,05 51.491,05  
Total: 4698 - Mostrando 10 por página