SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102045 02/01/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 678,44 678,44 678,44
102044 02/01/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 173,50 173,50 173,50
102043 02/01/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 572,09 572,09 572,09
102042 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 30.720,86 30.720,86 30.720,86
102041 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.824,00 2.824,00 2.824,00
102040 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
102039 02/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 18.000,00 1.500,00 1.500,00
102038 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 151,13 151,13 151,13
102037 02/01/2024 ***300901** JOSE MARTINS DE MATOS 6.000,00 500,00 500,00
102036 02/01/2024 ***070840001** RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA . ME 3.600,00 300,00 300,00
102035 02/01/2024 ***989378** POLIANA DE NEGREIROS SANTOS 66.000,00 5.500,00 5.500,00
102034 02/01/2024 ***978930001** EROTILDES DE M SOUSA EIRELI 1.560,00 130,00 130,00
102033 02/01/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 62.832,00 5.236,00 5.236,00
102032 02/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIA LTDA 7.200,00 600,00 600,00
102031 02/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIA LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 202.324,02 50.898,02 50.898,02  
Total: 1472 - Mostrando 10 por página