SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 7.539,00 7.539,00 7.539,00
1227008 27/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 7.277,00 7.277,00 7.277,00
1208013 08/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 8.006,00 8.006,00 2.006,00
1208015 08/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 26.052,00 26.052,00 26.052,00
1206002 06/12/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 8.400,00 8.400,00 8.400,00
1129002 29/11/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 13.896,00 13.896,00 13.896,00
1109003 09/11/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 13.896,00 13.896,00 13.896,00
1101058 01/11/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 12.272,00 12.272,00 12.000,00
1008004 08/10/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 6.386,00 6.386,00 5.800,00
908005 08/09/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 11.620,00 11.620,00 11.620,00
908004 08/09/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 12.527,00 12.527,00 12.527,00
810001 10/08/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 5.135,00 5.135,00 5.135,00
720001 20/07/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 11.567,00 11.567,00 5.567,00
707006 07/07/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 5.048,00 5.048,00 5.048,00
609002 09/06/2021 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 5.115,00 5.115,00 5.115,00
Totais: 154.736,00 154.736,00 141.878,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página